Matches 1 to 50 of 396 for Tree equals Bill Conlan's tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F129 | White, Marina | |||
| 2 | F142 | Haggarty, Leona Loucine | |||
| 3 | F288 | Conlan, Barbara Jean | |||
| 4 | F327 | Kelley, Diane | |||
| 5 | F199 | Frank Wilson | Harmer, Lilian | ||
| 6 | F53 | James Anderson | Haggarty, Maureen Rita | ||
| 7 | F196 | Lee Philips | Donovan, Ethel | ||
| 8 | F157 | Richard Popoff | Watson, Denise Margaret | ||
| 9 | F263 | Thomas Kennedy | Denery, Mary Ann | ||
| 10 | F37 | Unknown | Appleton, Jane | ||
| 11 | F391 | Alfonse, Amadea D | Carminella | ||
| 12 | F279 | Alfonse, Joseph | Conlan, Alice Margaret | ||
| 13 | F96 | Allen, Greg | Heywood, Lorna | ||
| 14 | F297 | Appleton, Albert Joseph | Betzer, Anna Adele | 28 Apr 1907 | Indiana |
| 15 | F360 | Appleton, Clifford | Madeline | ||
| 16 | F373 | Appleton, Daniel | Janelle | ||
| 17 | F372 | Appleton, Donald | Barbara | ||
| 18 | F296 | Appleton, Donald Arthur | Bloodgood, Martha | 9 Apr 1917 | Hamilton, Ohio |
| 19 | F300 | Appleton, Earl Thomas | Cunningham, Margaret | 23 Nov 1911 | St. Paul, Ramsey Cty, Mn |
| 20 | F265 | Appleton, Francis Arthur | McInnes, Florence | 9 Aug 1872 | Woodstock, Ontario, Canada |
| 21 | F12 | Appleton, Francis Arthur | Kelly, Margaret Ellen | 26 Jun 1895 | St. Mary's Church, St. Paul, Ramsey Cty, Minnesota |
| 22 | F295 | Appleton, Francis Noah | O'Neal, Constance | 11 Sep 1909 | |
| 23 | F361 | Appleton, James | Viola | ||
| 24 | F362 | Appleton, Leo William | Gilbert, Della G | 17 Dec 1910 | Saint Paul, Ramsey, Minnesota |
| 25 | F253 | Armstrong, Esmond | Bellavance, Florence | ||
| 26 | F387 | Baker, Roland L. | Conlan, Mary Patricia | ||
| 27 | F357 | Barnard, Peter | Novara, Nancy | ||
| 28 | F102 | Bauer, Josef | Brown, Bridget Margaret | 10 May 1952 | 4423 Slocan St. Vancouver, B.C. |
| 29 | F121 | Beckett, Raymond | Brown, Jennifer | ||
| 30 | F248 | Bellavance, Jean | Powell, Margaret | ||
| 31 | F249 | Bellavance, Paul | Carpenter, Clara | ||
| 32 | F250 | Bellavance, Terry | Makkinge, Alice | 20 Jan 1973 | Thunder Bay, Ontario |
| 33 | F347 | Bender, Clarence Eugene | Erickson, Peggy Jo | ||
| 34 | F172 | Bergert, Phil | Dumas, Patricia | ||
| 35 | F216 | Biasoil, Frank | Demeco, Tammy | ||
| 36 | F109 | Bonevitch, Kendall | Veale, Melenie-Jean | ||
| 37 | F306 | Boyd, George Ellsworth | Conlan, Teresa Mary | 1 Dec 1938 | Chinook, County of Blaine, Montana |
| 38 | F307 | Boyd, Mark E. | Bureau, Vivian Anna | Jun 1935 | |
| 39 | F329 | Boyd, Neil | allbrook, Eileen Rose | ||
| 40 | F194 | Braeady, George | Donovan, Loraine | ||
| 41 | F330 | Brester, Butch | Boyd, Rosemary | ||
| 42 | F57 | Brown, Bartholemew "Bartle" | Thurber, Martha | 7 Dec 1847 | C Of E, Leeds |
| 43 | F131 | Brown, Charles | Thom, Mary Jannet | 21 Sep 1886 | Methodist Church, Inverness |
| 44 | F47 | Brown, Charles Francis "Charlie" | Bailey, Margaret "Maggie" | ||
| 45 | F122 | Brown, David Francis | Beaton, Linda | ||
| 46 | F45 | Brown, Fred | ? | Vancouver, Bc | |
| 47 | F123 | Brown, George Bartholemew, Jr. | Karen | ||
| 48 | F117 | Brown, George Batholemew | Mary Green | Abt 1940 | Edmonton, Alberta |
| 49 | F118 | Brown, George Batholemew | Grief, Dorthy "Dolly" Phyllis | 1945 | Kings Lynn, Norfolk, England |
| 50 | F119 | Brown, Kenneth Charles | ? |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by William Conlan.