| 1. | Appalonia Gertrude Conlan was born on 14 Sep 1889 in Hensel, (Canton), North Dakota; died in Aug 1964. Family/Spouse: Clarence A. Erickson. Clarence was born in 1872; died in 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Joseph Erickson Family/Spouse: Prudence Isadore Yager. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margaret Rita Erickson |
| 4. | Robert Elsworth Erickson Family/Spouse: Beatrice Sill. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jeanette Boyes. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Patricia Jean Brown. Patricia was born in 1923; died in 1995. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Howard Vincent Erickson Family/Spouse: Annabelle Nanson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Lois Mary Erickson Family/Spouse: Samuel Odin Fisher. Samuel was born in 1914; died in 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alice Erickson Family/Spouse: Francis Novara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | James Clare Erickson Family/Spouse: Frances Camille Reilly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Joseph Erickson |
| 10. | James Erickson |
| 11. | Robert Erickson |
| 12. | Ronald Erickson |
| 13. | Debra Erickson |
| 14. | Rita Ann Erickson Family/Spouse: Kleinfelder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Peggy Jo Erickson Family/Spouse: Clarence Eugene Bender. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Paul Vincent Fisher |
| 17. | Linda Fisher Family/Spouse: Robert Klein. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Robert Fisher Family/Spouse: Judy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Jack Fisher |
| 20. | Marijean Fisher Family/Spouse: Mel Phillips. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Frank Fisher |
| 22. | Daniel Alan Novara Family/Spouse: Eileen. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Flora Sollars. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Patricia Ann Novara Family/Spouse: Steve Stone. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Tony Phillipsen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Nancy Novara Family/Spouse: Peter Barnard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Kristin Maureen Erickson Family/Spouse: Brian Weinberger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Sonia Erickson |
| 27. | Donald James Kleinfelder |
| 28. | Kristine Rene Kleinfelder Family/Spouse: Paul Jay Vetter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Sean Christopher Bender |
| 30. | Cory Dale Bender |
| 31. | Sara Jo Bender |
| 32. | Monica Klein |
| 33. | Paula Klein |
| 34. | Kathy Fisher |
| 35. | Richard Phillips |
| 36. | Timothy Phillips |
| 37. | Lisa Novara |
| 38. | Mark Novara |
| 39. | Tory Michael Vetter |
| 40. | Tyler Joseph Vetter |
| 41. | Jordan Rene Vetter |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by William Conlan.