| 1. | William James Brown was born in Quebec, Canada; died in 1894 in Quebec, Canada. William married Bridget Percy on 5 Oct 1882 in Inverness, Pq. Bridget was born on 10 Apr 1854 in Inverness, Lower Canada; died about 1948 in Calgary, Alberta; was buried in St. Marys Cemetary Calgary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles Francis "Charlie" Brown Family/Spouse: Margaret "Maggie" Bailey. Margaret was born on 6 Jun 1886 in Sudburry, Ont.; died on 13 Aug 1960 in 4423 Slocan St. Vancouver, B.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margaret Ellen "Maggie" Brown |
| 4. | Bartle Brown |
| 5. | Fred Brown Fred married ?Vancouver, Bc. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Alfred Brown |
| 7. | Bridget Margaret Brown Bridget married Joseph Wilson White on 23 Oct 1935 in Bellingham, Whatcom Co., Wa. USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Bridget married Josef Bauer on 10 May 1952 in 4423 Slocan St. Vancouver, B.C.. Josef was born on 14 May 1909 in Munich, Germany; died in ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | George Batholemew Brown George married Mary Green about 1940 in Edmonton, Alberta. Mary was born in Edmonton, Alberta; died in Vancouver, Bc. [Group Sheet] [Family Chart]
George married Dorthy "Dolly" Phyllis Grief in 1945 in Kings Lynn, Norfolk, England. Dorthy was born on 25 Feb 1919 in Kings Lynn, Norfolk, England; died on 6 Feb 1993 in Esquimalt, Bc.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Frances Alberta Brown Frances married Weslwy Charles White [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robert McLENNAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | William Brown |
| 11. | Kenneth Charles Brown Kenneth married Irene Bell [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Keith Brown |
| 13. | Brown |
| 14. | Margaret-Ann White Margaret-Ann married Richard "Dick" Henry Nex [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Kenneth Charles Brown Family/Spouse: ?. [Group Sheet] [Family Chart]
Kenneth married Cindy [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Jennifer Brown Family/Spouse: Raymond Beckett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | David Francis Brown Family/Spouse: Linda Beaton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Debora Brown |
| 19. | George Bartholemew, Jr. Brown George married Karen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Morgan Lynne Brown Family/Spouse: Harminder Dhwanoa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Westley Charles White Family/Spouse: Glennis. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Anne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | William Philip Nex William married Carol Gilbert [Group Sheet] [Family Chart] William married Sheila D. Barnes [Group Sheet] [Family Chart] William married Wanda Elizabeth Gallant [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Margaret-Jean "Jean" Nex Margaret-Jean married William Keith Veale [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Anne Elizabeth Nex Anne married Edwin "Eddie" Eigler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Josef Raymond Nex Josef married Marguerite Teale [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Susan Kathleen Nex Susan married Ronald Rae Magnusson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Danny Brown |
| 28. | Patrick Brown |
| 29. | Debra Anne Marie Brown |
| 30. | Michael Beckett |
| 31. | Timothy Beckett |
| 32. | Melissa Brown |
| 33. | Sarah Brown |
| 34. | Stephanie Brown |
| 35. | Heather Brown |
| 36. | Derek Robert George Brown |
| 37. | Jasmine Dhwanoa |
| 38. | Damon Dhwanoa |
| 39. | Marina White Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Robert White |
| 41. | Scott White |
| 42. | Tanys White |
| 43. | Melenie-Jean Veale Family/Spouse: Derrick Church. [Group Sheet] [Family Chart]
Melenie-Jean married David Burneau [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kendall Bonevitch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Richard Colin Keith Veale |
| 45. | Leslie-Anne Eigler |
| 46. | Nicholas "Nick" Erwin Eigler |
| 47. | Cher Nex Family/Spouse: Robert "Robbie" Saikkonnen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Chad Nex |
| 49. | Clayton Josef Nex |
| 50. | Sean David Magnusson |
| 51. | Andrew Rae Magnusson |
| 52. | Unnamed |
| 53. | Kelsea Jean Veale |
| 54. | Jonathan David Burneau |
| 55. | Joshua Colin Keith Veale |
| 56. | Brandon Josef Dawson Saikkonnen |
| 57. | Emma-Lee Ivy Anne Saikkonnen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by William Conlan.